<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giù le Mani dai Bambini</title>
	<atom:link href="http://www.giulemanidaibambini.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giulemanidaibambini.org</link>
	<description>La piu&#039; rappresentativa campagna di farmacovigilanza pediatrica in Italia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3% DEI MINORI ITALIANI CON IPERATTIVITA’ A RISCHIO: IRRESPONSABILI ALLARMISMI. IL NOSTRO COMUNICATO STAMPA</title>
		<link>http://www.giulemanidaibambini.org/diario-di-bordo/3-dei-minori-italiani-con-iperattivita%e2%80%99-a-rischio-irresponsabili-allarmismi-il-nostro-comunicato-stampa</link>
		<comments>http://www.giulemanidaibambini.org/diario-di-bordo/3-dei-minori-italiani-con-iperattivita%e2%80%99-a-rischio-irresponsabili-allarmismi-il-nostro-comunicato-stampa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario di Bordo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giulemanidaibambini.org/?p=17055</guid>
		<description><![CDATA[<p>Al 68° congresso della Società Italiana di Pediatria, il Prof. Curatolo (Università di Tor Vergata) dichiara che l&#8217;incidenza dell&#8217;ADHD è del 3% della popolazione infantile <p>CONTINUA A LEGGERE <a href="http://www.giulemanidaibambini.org/diario-di-bordo/3-dei-minori-italiani-con-iperattivita%e2%80%99-a-rischio-irresponsabili-allarmismi-il-nostro-comunicato-stampa">QUI DI SEGUITO</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita%25e2%2580%2599-a-rischio-irresponsabili-allarmismi-il-nostro-comunicato-stampa&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita%25e2%2580%2599-a-rischio-irresponsabili-allarmismi-il-nostro-comunicato-stampa&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita%25e2%2580%2599-a-rischio-irresponsabili-allarmismi-il-nostro-comunicato-stampa&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita%25e2%2580%2599-a-rischio-irresponsabili-allarmismi-il-nostro-comunicato-stampa&amp;count=none&amp;text=3%25%20DEI%20MINORI%20ITALIANI%20CON%20IPERATTIVITA%E2%80%99%20A%20RISCHIO%3A%20IRRESPONSABILI%20ALLARMISMI.%20IL%20NOSTRO%20COMUNICATO%20STAMPA" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita%25e2%2580%2599-a-rischio-irresponsabili-allarmismi-il-nostro-comunicato-stampa&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita%25e2%2580%2599-a-rischio-irresponsabili-allarmismi-il-nostro-comunicato-stampa&amp;count=none&amp;text=3%25%20DEI%20MINORI%20ITALIANI%20CON%20IPERATTIVITA%E2%80%99%20A%20RISCHIO%3A%20IRRESPONSABILI%20ALLARMISMI.%20IL%20NOSTRO%20COMUNICATO%20STAMPA" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita%25e2%2580%2599-a-rischio-irresponsabili-allarmismi-il-nostro-comunicato-stampa&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita%25e2%2580%2599-a-rischio-irresponsabili-allarmismi-il-nostro-comunicato-stampa&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_button_facebook" href="http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita%25e2%2580%2599-a-rischio-irresponsabili-allarmismi-il-nostro-comunicato-stampa&amp;linkname=3%25%20DEI%20MINORI%20ITALIANI%20CON%20IPERATTIVITA%E2%80%99%20A%20RISCHIO%3A%20IRRESPONSABILI%20ALLARMISMI.%20IL%20NOSTRO%20COMUNICATO%20STAMPA" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.giulemanidaibambini.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/facebook.png" width="16" height="16" alt="Facebook"/></a><a class="a2a_button_email" href="http://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita%25e2%2580%2599-a-rischio-irresponsabili-allarmismi-il-nostro-comunicato-stampa&amp;linkname=3%25%20DEI%20MINORI%20ITALIANI%20CON%20IPERATTIVITA%E2%80%99%20A%20RISCHIO%3A%20IRRESPONSABILI%20ALLARMISMI.%20IL%20NOSTRO%20COMUNICATO%20STAMPA" title="Email" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.giulemanidaibambini.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/email.png" width="16" height="16" alt="Email"/></a><a href="javascript:if(document.all){window.external.AddFavorite('http://www.giulemanidaibambini.org/diario-di-bordo/3-dei-minori-italiani-con-iperattivita%e2%80%99-a-rischio-irresponsabili-allarmismi-il-nostro-comunicato-stampa','3%%20DEI%20MINORI%20ITALIANI%20CON%20IPERATTIVITA’%20A%20RISCHIO:%20IRRESPONSABILI%20ALLARMISMI.%20IL%20NOSTRO%20COMUNICATO%20STAMPA')}else{var%20b=a2a_config.localize.BookmarkInstructions%20||%20'Press%20Ctrl+D%20to%20bookmark%20this%20page';alert(a2a_config.localize.BookmarkInstructions)}" title="Bookmark/Favorites" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.giulemanidaibambini.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/bookmark.png" width="16" height="16" alt="Bookmark/Favorites"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita%25e2%2580%2599-a-rischio-irresponsabili-allarmismi-il-nostro-comunicato-stampa&amp;title=3%25%20DEI%20MINORI%20ITALIANI%20CON%20IPERATTIVITA%E2%80%99%20A%20RISCHIO%3A%20IRRESPONSABILI%20ALLARMISMI.%20IL%20NOSTRO%20COMUNICATO%20STAMPA" id="wpa2a_2">Condividi</a></p><p>Al 68° congresso della Società Italiana di Pediatria, il Prof. Curatolo (Università di Tor Vergata) dichiara che l&#8217;incidenza dell&#8217;ADHD è del 3% della popolazione infantile italiana, e indica nei normali disagi dell&#8217;età adolescenziale, sintomi di potenziali gravi disagi psichici. Leggi <a href="http://www.giulemanidaibambini.org/news-in-evidenza/3-dei-minori-italiani-con-iperattivita-a-rischio-irresponsabili-allarmismi#more-17044" target="_blank">il nostro netto comunicato stampa</a>, in cui si stigmatizza questo uso allarmistico di statistiche irreali, che portano al risultato di indurre le famiglie a un uso inappropriato degli psicofarmaci in età pediatrica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giulemanidaibambini.org/diario-di-bordo/3-dei-minori-italiani-con-iperattivita%e2%80%99-a-rischio-irresponsabili-allarmismi-il-nostro-comunicato-stampa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SI AVVICINA L&#8217;ESTATE&#8230; ALCUNE SEGNALAZIONI UTILI DA &#8220;PERCORSI DI CRESCITA&#8221;</title>
		<link>http://www.giulemanidaibambini.org/diario-di-bordo/si-avvicina-lestate-alcune-segnalazioni-utili-da-percorsi-di-crescita</link>
		<comments>http://www.giulemanidaibambini.org/diario-di-bordo/si-avvicina-lestate-alcune-segnalazioni-utili-da-percorsi-di-crescita#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario di Bordo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giulemanidaibambini.org/?p=17048</guid>
		<description><![CDATA[<p>In vista dell&#8217;imminente estate 2012, l&#8217;associazione Percorsi di Crescita Onlus, propone per ragazzi adolescenti le &#8220;Vacanze di crescita&#8221;. Un progetto indirizzato a ragazzi dagli 8 <p>CONTINUA A LEGGERE <a href="http://www.giulemanidaibambini.org/diario-di-bordo/si-avvicina-lestate-alcune-segnalazioni-utili-da-percorsi-di-crescita">QUI DI SEGUITO</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2Fsi-avvicina-lestate-alcune-segnalazioni-utili-da-percorsi-di-crescita&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2Fsi-avvicina-lestate-alcune-segnalazioni-utili-da-percorsi-di-crescita&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2Fsi-avvicina-lestate-alcune-segnalazioni-utili-da-percorsi-di-crescita&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2Fsi-avvicina-lestate-alcune-segnalazioni-utili-da-percorsi-di-crescita&amp;count=none&amp;text=SI%20AVVICINA%20L%26%238217%3BESTATE%26%238230%3B%20ALCUNE%20SEGNALAZIONI%20UTILI%20DA%20%26%238220%3BPERCORSI%20DI%20CRESCITA%26%238221%3B" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2Fsi-avvicina-lestate-alcune-segnalazioni-utili-da-percorsi-di-crescita&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2Fsi-avvicina-lestate-alcune-segnalazioni-utili-da-percorsi-di-crescita&amp;count=none&amp;text=SI%20AVVICINA%20L%26%238217%3BESTATE%26%238230%3B%20ALCUNE%20SEGNALAZIONI%20UTILI%20DA%20%26%238220%3BPERCORSI%20DI%20CRESCITA%26%238221%3B" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2Fsi-avvicina-lestate-alcune-segnalazioni-utili-da-percorsi-di-crescita&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2Fsi-avvicina-lestate-alcune-segnalazioni-utili-da-percorsi-di-crescita&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_button_facebook" href="http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2Fsi-avvicina-lestate-alcune-segnalazioni-utili-da-percorsi-di-crescita&amp;linkname=SI%20AVVICINA%20L%26%238217%3BESTATE%26%238230%3B%20ALCUNE%20SEGNALAZIONI%20UTILI%20DA%20%26%238220%3BPERCORSI%20DI%20CRESCITA%26%238221%3B" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.giulemanidaibambini.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/facebook.png" width="16" height="16" alt="Facebook"/></a><a class="a2a_button_email" href="http://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2Fsi-avvicina-lestate-alcune-segnalazioni-utili-da-percorsi-di-crescita&amp;linkname=SI%20AVVICINA%20L%26%238217%3BESTATE%26%238230%3B%20ALCUNE%20SEGNALAZIONI%20UTILI%20DA%20%26%238220%3BPERCORSI%20DI%20CRESCITA%26%238221%3B" title="Email" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.giulemanidaibambini.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/email.png" width="16" height="16" alt="Email"/></a><a href="javascript:if(document.all){window.external.AddFavorite('http://www.giulemanidaibambini.org/diario-di-bordo/si-avvicina-lestate-alcune-segnalazioni-utili-da-percorsi-di-crescita','SI%20AVVICINA%20L&#8217;ESTATE&#8230;%20ALCUNE%20SEGNALAZIONI%20UTILI%20DA%20&#8220;PERCORSI%20DI%20CRESCITA&#8221;')}else{var%20b=a2a_config.localize.BookmarkInstructions%20||%20'Press%20Ctrl+D%20to%20bookmark%20this%20page';alert(a2a_config.localize.BookmarkInstructions)}" title="Bookmark/Favorites" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.giulemanidaibambini.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/bookmark.png" width="16" height="16" alt="Bookmark/Favorites"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fdiario-di-bordo%2Fsi-avvicina-lestate-alcune-segnalazioni-utili-da-percorsi-di-crescita&amp;title=SI%20AVVICINA%20L%26%238217%3BESTATE%26%238230%3B%20ALCUNE%20SEGNALAZIONI%20UTILI%20DA%20%26%238220%3BPERCORSI%20DI%20CRESCITA%26%238221%3B" id="wpa2a_4">Condividi</a></p><p><span style="color: #000000;">In vista dell&#8217;imminente estate 2012, l&#8217;associazione Percorsi di Crescita Onlus, propone per ragazzi adolescenti le &#8220;Vacanze di crescita&#8221;. Un progetto indirizzato a ragazzi dagli 8 ai 15 anni, consistente in una settimana di soggiorno nell&#8217;ecovillaggio Anidra, in cui si svolgeranno attività educative e ludiche per insegnare la metodologia dell&#8217;Ascolto Transpersonale, in un ottica di benessere e prevenzione delle più diffuse diagnosi che oggigiorno vengono affibbiate ai disagi dell&#8217;età adolescenziale. Le vacanze di crescita, saranno presentate in due distinte conferenze a ingresso gratuito: a Chiavari (18/05 h. 18.00 presso la &#8220;società economica&#8221;) e a Milano (22/05 h. 18.45 presso eQuilibri &#8211; Metro Lima). Qui puoi scaricare il <a href="http://www.giulemanidaibambini.org/wp-content/uploads/2012/05/Volantino-conferenza-Milano.pdf" target="_blank">volantino della conferenza di Milano</a>, e il volantino con le date del <a href="http://www.giulemanidaibambini.org/wp-content/uploads/2012/05/Volantino-fronte-progetto-vacanze-di-crescita.pdf" target="_blank">progetto vacanze di crescita</a>. Per ulteriori informazioni: <span style="font-size: medium;"><a rel="nofollow" href="http://www.percorsidicrescita.it/index.php?&amp;id=1" target="_blank">http://www.percorsidicrescita.it/index.php?&amp;id=1</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giulemanidaibambini.org/diario-di-bordo/si-avvicina-lestate-alcune-segnalazioni-utili-da-percorsi-di-crescita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3% DEI MINORI ITALIANI CON IPERATTIVITA&#8217; A RISCHIO: IRRESPONSABILI ALLARMISMI?</title>
		<link>http://www.giulemanidaibambini.org/news-in-evidenza/3-dei-minori-italiani-con-iperattivita-a-rischio-irresponsabili-allarmismi</link>
		<comments>http://www.giulemanidaibambini.org/news-in-evidenza/3-dei-minori-italiani-con-iperattivita-a-rischio-irresponsabili-allarmismi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News in Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Press Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giulemanidaibambini.org/?p=17044</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Al congresso della Società di Pediatria lanciato l&#8217;allarme sui comportamenti &#8220;a rischio&#8221; in età adolescenziale che indicherebbero i sintomi di patologie mentali. Costa <p>CONTINUA A LEGGERE <a href="http://www.giulemanidaibambini.org/news-in-evidenza/3-dei-minori-italiani-con-iperattivita-a-rischio-irresponsabili-allarmismi">QUI DI SEGUITO</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fnews-in-evidenza%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita-a-rischio-irresponsabili-allarmismi&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fnews-in-evidenza%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita-a-rischio-irresponsabili-allarmismi&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fnews-in-evidenza%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita-a-rischio-irresponsabili-allarmismi&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fnews-in-evidenza%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita-a-rischio-irresponsabili-allarmismi&amp;count=none&amp;text=3%25%20DEI%20MINORI%20ITALIANI%20CON%20IPERATTIVITA%26%238217%3B%20A%20RISCHIO%3A%20IRRESPONSABILI%20ALLARMISMI%3F" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fnews-in-evidenza%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita-a-rischio-irresponsabili-allarmismi&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fnews-in-evidenza%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita-a-rischio-irresponsabili-allarmismi&amp;count=none&amp;text=3%25%20DEI%20MINORI%20ITALIANI%20CON%20IPERATTIVITA%26%238217%3B%20A%20RISCHIO%3A%20IRRESPONSABILI%20ALLARMISMI%3F" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fnews-in-evidenza%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita-a-rischio-irresponsabili-allarmismi&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fnews-in-evidenza%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita-a-rischio-irresponsabili-allarmismi&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_button_facebook" href="http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fnews-in-evidenza%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita-a-rischio-irresponsabili-allarmismi&amp;linkname=3%25%20DEI%20MINORI%20ITALIANI%20CON%20IPERATTIVITA%26%238217%3B%20A%20RISCHIO%3A%20IRRESPONSABILI%20ALLARMISMI%3F" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.giulemanidaibambini.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/facebook.png" width="16" height="16" alt="Facebook"/></a><a class="a2a_button_email" href="http://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fnews-in-evidenza%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita-a-rischio-irresponsabili-allarmismi&amp;linkname=3%25%20DEI%20MINORI%20ITALIANI%20CON%20IPERATTIVITA%26%238217%3B%20A%20RISCHIO%3A%20IRRESPONSABILI%20ALLARMISMI%3F" title="Email" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.giulemanidaibambini.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/email.png" width="16" height="16" alt="Email"/></a><a href="javascript:if(document.all){window.external.AddFavorite('http://www.giulemanidaibambini.org/news-in-evidenza/3-dei-minori-italiani-con-iperattivita-a-rischio-irresponsabili-allarmismi','3%%20DEI%20MINORI%20ITALIANI%20CON%20IPERATTIVITA&#8217;%20A%20RISCHIO:%20IRRESPONSABILI%20ALLARMISMI?')}else{var%20b=a2a_config.localize.BookmarkInstructions%20||%20'Press%20Ctrl+D%20to%20bookmark%20this%20page';alert(a2a_config.localize.BookmarkInstructions)}" title="Bookmark/Favorites" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.giulemanidaibambini.org/wp-content/plugins/add-to-any/icons/bookmark.png" width="16" height="16" alt="Bookmark/Favorites"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.giulemanidaibambini.org%2Fnews-in-evidenza%2F3-dei-minori-italiani-con-iperattivita-a-rischio-irresponsabili-allarmismi&amp;title=3%25%20DEI%20MINORI%20ITALIANI%20CON%20IPERATTIVITA%26%238217%3B%20A%20RISCHIO%3A%20IRRESPONSABILI%20ALLARMISMI%3F" id="wpa2a_6">Condividi</a></p><p style="text-align: left;"><strong><em>Al congresso della Società di Pediatria lanciato l&#8217;allarme sui comportamenti &#8220;a rischio&#8221; in età adolescenziale che indicherebbero i sintomi di patologie mentali. Costa (Psichiatra, La Sapienza): &#8220;Da che mondo è mondo le variazioni di temperamento sono parte integrante del periodo adolescenziale&#8221;. Poma (giornalista, Giù le Mani dai Bambini): &#8220;Troppo spazio alla lotteria pseudoscentifica dei medicalizzatori del disagio&#8221;<span id="more-17044"></span></em></strong></p>
<p>Al 68° congresso della SIP &#8211; Società Italiana di Pediatria, il Prof. Paolo Curatolo, psichiatra  dell&#8217;Universita&#8217; &#8216;Tor Vergata&#8217; di Roma ha posto l&#8217;accento sugli sbalzi di umore di ragazzi in età adolescenziale: <strong>&#8220;<em>facile irritabilità, cambiamenti repentini dell&#8217;umore, isolamento, perdita di interessi, scarsa tolleranza alle frustrazioni sono campanelli d&#8217;allarme che devono indurre la famiglia a vigilare</em>&#8220;.</strong> Sempre secondo Curatolo, tra i fattori di rischio rientra il disturbo da deficit di attenzione e iperattività <strong>(Adhd), che interesserebbe il 3% della popolazione pediatrica</strong> e che in un terzo dei casi tende ad aggravarsi e a complicarsi portando <em>&#8220;a problemi psichiatrici nell&#8217;età giovanile tre volte tanto rispetto a chi non ha l&#8217;Adhd&#8221;</em>.</p>
<p>Subito è polemica, con la dichiarazione di <strong>Emilia Costa</strong> (Professore Emerito di Psichiatria, già 1^ Cattedra di Psichiatria di Roma La Sapienza e Primario di Psicofarmacologia all&#8217;Umberto I di Roma): <em>&#8220;Sono assai perplessa e anche preoccupata per questa tendenza di certi colleghi all&#8217;ipermedicalizzazione di comportamenti assolutamente normali. <strong>Da che mondo è mondo, le variazioni di temperamento sono parte integrante del periodo adolescenziale</strong>: definire &#8216;campanelli d&#8217;allarme&#8217; atteggiamenti come l&#8217;irritabilità, i cambiamenti d&#8217;umore e la scarsa tolleranza alle frustrazioni da parte dei ragazzi mi pare solo fare sensazionalismo. Come non bastasse, <strong>si fa una specie di &#8217;scienza lotteria&#8217;: i preadolescenti italiani iperattivi non sono affatto il 3% della popolazione pediatrica</strong>, qui si danno numeri a caso pur di fare allarmismo e giustificare interventi farmacologici spesso inappropriati. Non ci stupiamo poi se <strong>centinaia di migliaia di minori si auto-somministrano psicofarmaci</strong>, come confermano le statistiche più recenti. Ormai siamo noi adulti il problema, e siamo un pessimo modello: tutto è patologia, tutto è da medicalizzare, con il risultato che poi magari non si interviene sui casi davvero meritevoli di attenzione medica&#8221;.</em></p>
